Schedules

School Hours: 8:10a-3:10p

Early Dismissal: 8:10a-12:30p

 

2023 - 2024 Lunch Schedule

K Cook 10:55 - 11:25
K Danaher 10:57 - 11:27
K Ford 10:59 - 11:29

1 Schaffer 12:09 - 12:39
1 Riley 12:11 - 12:41
1 Knapp 12:13 - 12:43

2 Rutherford 11:10 - 11:40
2 Henley 11:12 - 11:42
2 Ezell 11:14 - 11:44

3 Bomm/Ear 12:45 - 1:15
3 Poague 12:47 - 1:17
3 Murakami 12:49 - 1:19

4 Butler 12:24 - 12:54
4 Miranda 12:26 - 12:56
4 Ziesmer 12:28 - 12:58


5 Meyer 11:32 - 12:02
5 Moulin 11:34 - 12:04
5 Moxness 11:36 - 12:06

6 Berglund 11:47 - 12:17
6 Mathieson 11: 49 - 12:19
6 Murray 11:51 - 12:21

School Hours: 8:10a-3:10p

Early Dismissal: 8:10a-12:30p

 

2023 - 2024 Lunch Schedule

K Cook 10:55 - 11:25
K Danaher 10:57 - 11:27
K Ford 10:59 - 11:29

1 Schaffer 12:09 - 12:39
1 Riley 12:11 - 12:41
1 Knapp 12:13 - 12:43

2 Rutherford 11:10 - 11:40
2 Henley 11:12 - 11:42
2 Ezell 11:14 - 11:44

3 Bomm/Ear 12:45 - 1:15
3 Poague 12:47 - 1:17
3 Murakami 12:49 - 1:19

4 Butler 12:24 - 12:54
4 Miranda 12:26 - 12:56
4 Ziesmer 12:28 - 12:58


5 Meyer 11:32 - 12:02
5 Moulin 11:34 - 12:04
5 Moxness 11:36 - 12:06

6 Berglund 11:47 - 12:17
6 Mathieson 11: 49 - 12:19
6 Murray 11:51 - 12:21